
−11%절전
FTKY50WVMVDaikin2 HP986개 판매
1/1523.190.000 đ
24.990.000 đ -7%
설치비 및 기본 자재 포함
| 제품 유형 | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
|---|---|
| 인버터 | 인버터 있음 |
| 냉방 능력 | 2 HP - 17.700 BTU |
| 효과적인 냉방 범위 | 20 - 30m² (60 ~ 80m³) |
| 소음 | 실내기 25/44 dB - 실외기 43/47 dB (저/고) |
| 출시 연도 | 2022 |
| 생산지 | 태국 |
| 실내기 / 실외기 보증 | 1년 |
| 컴프레서 보증 | 5년 |
| 열교환기 소재 | 부식에 강한 Microchannel 알루미늄 합금 |
| 냉매 종류 | R-32 |
| 전력 소비 | 1.48 kWh |
|---|---|
| 에너지 등급 라벨 | 5성 (에너지 효율 6.05) |
| 절전 기술 | 스마트 센서(Intelligent Eye), 인버터 |
| 먼지 필터 / 항균 / 탈취 | 먼지 필터, 곰팡이 방지 필터, 세균을 무력화하는 Streamer |
|---|
| 바람 모드 | 상하좌우 자동 풍향 조절 |
|---|---|
| 급속 냉방 기술 | Powerful |
| 편의 기능 | Coanda 쾌적 기류, Humidity Sensor 제습 센서, Streamer 기술 결합 곰팡이 방지 기능, 초저소음 Quiet 운전, 켜짐/꺼짐 예약 타이머, 정전 후 전원 복구 시 자동 재시작, 도마뱀 침입 방지 및 기판 보호를 위한 개선된 실외기 케이스, 전압 변동 시 보호를 위해 기판이 추가된 실외기, Daikin Mobile 무선 컨트롤러 별도 구매 옵션, 3D 기류 |
|---|
| 실내기 크기 | 가로 92 cm - 높이 30 cm - 두께 24 cm |
|---|---|
| 실내기 무게 | 13 kg |
| 실외기 크기 | 가로 84.5 cm - 높이 59.5 cm - 두께 30 cm |
| 실외기 무게 | 34 kg |
| 동관 길이 | 최소 2.5m - 최대 15m |
| 최대 높이 차이 | 20 m |
| 입력 전류 | 실외기 |
| 운전 전류 | 1 pha |
| 동관 크기 | 6/12 |
| 최대 연결 가능 실내기 수 | 1 |
Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV는 방을 시원하게 해줄 뿐만 아니라 독자적인 Streamer 기술과 Enzyme Blue 필터를 갖추어 세균, 곰팡이, 먼지를 억제하고 불쾌한 냄새를 줄이며 알레르기를 예방해 줍니다.



FTKY 시리즈 모델의 정격 용량, 전원 및 전류 사양표.

(*) 이 효과는 실험 조건에서 일부 특정 세균, 바이러스, 곰팡이 및 유해 물질에 대해 확인된 것입니다.




Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV는 Powerful 모드로 빠르게 시원해지는 동시에 Streamer와 Enzyme Blue 덕분에 깨끗한 공기를 원하는 가정의 20 - 30m²(60 ~ 80m³) 방에 적합하며, 집 안에 공기청정기를 하나 더 둔 것과 비슷한 효과를 줍니다.
이 제품에 대한 후기가 아직 없습니다.



