
−12%新款
ZPNQ36GT3A1-3PHALG4 HP已售 3
1/348.790.000 đ
56.290.000 đ -13%
已包含安装人工及标准材料
| 机型类别 | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
|---|---|
| 变频 | 是否变频 |
| 制冷量 | 4 HP - 36000 BTU |
| 有效制冷范围 | 40 - 60m²(120 - 180m³) |
| 噪音 | 室内机 47/49/51 dB - 室外机 57 dB |
| 上市年份 | 2026 |
| 产地 | 泰国 |
| 室内机/室外机保修 | 2年 |
| 压缩机保修 | 2年 |
| 散热器材质 | 铜制冷媒管 - 铝制散热片,表面覆Gold-Fin涂层 |
| 制冷剂类型 | R-32 |
| 耗电量 | 3.26 kWh |
|---|---|
| 节能技术 | Smart Inverter |
| 送风模式 | 上下左右自动摆风 |
|---|---|
| 快速制冷技术 | 有 |
| 功能与便利 | 手机控制,支持Wi-Fi |
|---|
| 室内机尺寸 | 长 59 cm - 高 184 cm - 厚 44 cm |
|---|---|
| 室内机重量 | 49 kg |
| 室外机尺寸 | 长 95 cm - 高 83.4 cm - 厚 33 cm |
| 室外机重量 | 59.4 kg |
| 铜管长度 | 最短 5m - 最长 50m |
| 最大高度差 | 30m |
| 输入电流 | 室外机 |
| 运行电流 | 3 pha |
| 铜管规格 | 10/16 |
| 最大可连接室内机数量 | 1 |
LG 变频立柜式空调 4 HP ZPNQ36GT3A1-3PHA,制冷量36,000 BTU,适合40 - 60m²的房间。采用Smart Inverter技术、R-32制冷剂,耗电3.26 kWh。室内机/室外机保修2年,压缩机保修2年。
该产品暂无评价。



