
−11%节能
AR70H18D1CWNSVSamsung2 HP已售 20
1/1625.190.000 đ
已包含安装人工及标准材料
| 机型类别 | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
|---|---|
| 变频 | 是否变频 |
| 制冷量 | 2 HP - 18.000 BTU |
| 有效制冷范围 | 20 - 30m²(60 至 80m³) |
| 噪音 | 室内机45/30 dB - 室外机52 dB |
| 上市年份 | 2026 |
| 产地 | 泰国 |
| 室内机/室外机保修 | 2年 |
| 压缩机保修 | 10 年 |
| 散热器材质 | 铜制制冷剂管 - DuraFin涂层铝制散热片 |
| 制冷剂类型 | R-32 |
| 耗电量 | 1.75 kWh |
|---|---|
| 能效标识 | 5 星(能效 5.20) |
| 节能技术 | 变频 |
| 除尘/抗菌/除味 | 4合1 PM2.5细颗粒物过滤器 |
|---|
| 送风模式 | 上下左右自动摆风 |
|---|---|
| 快速制冷技术 | Powerful |
| 功能与便利 | 通过SmartThings应用远程控制、Durafin防腐蚀涂层散热器、Auto Clean自清洁功能、Freeze Wash深度清洁功能、除湿功能、Wind-Free无风感模式带来舒适凉爽、Good Sleep优眠模式、Triple Protector Plus三重保护确保持久性能、室内机温度显示屏、定时开关机、Motion Wind 5种模式导风板、AI Energy Mode智能节能模式、来电自动重启、AI Auto Cooling智能制冷 |
|---|
| 室内机尺寸 | 长88.9 cm - 高29.9 cm - 厚23 cm |
|---|---|
| 室内机重量 | 10.6 kg |
| 室外机尺寸 | 长71 cm - 高54 cm - 厚22 cm |
| 室外机重量 | 21.4 kg |
| 铜管长度 | 最短 3m - 最长 30m |
| 最大高度差 | 8m |
| 输入电流 | 室外机 |
| 运行电流 | 1 pha |
| 铜管规格 | 6/12 |
| 最大可连接室内机数量 | 1 |
Samsung Inverter 2 HP AR70H18D1CWNSV 制冷量 18.000 BTU,适用于 20 - 30m² 的房间。采用 Inverter 技术,R-32 制冷剂,耗电量 1.75 kWh。室内机/室外机保修 2 年,压缩机保修 10 年。
该产品暂无评价。



