
−11%节能
AR80H18DAAWNSVSamsung2 HP已售 10
1/1927.990.000 đ
已包含安装人工及标准材料
| 机型类别 | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
|---|---|
| 变频 | 是否变频 |
| 制冷量 | 2 HP - 18.000 BTU |
| 有效制冷范围 | 20 - 25m² |
| 噪音 | 室内机 30/45 dB - 室外机 52 dB |
| 上市年份 | 2026 |
| 产地 | 泰国 |
| 室内机/室外机保修 | 2年 |
| 压缩机保修 | 10 年 |
| 散热器材质 | 铜制冷媒管 - 涂有DuraFin Ultra涂层的铝制散热片 |
| 制冷剂类型 | R-32 |
| 耗电量 | 1.55 kWh |
|---|---|
| 能效标识 | 5 星(能效 5.50) |
| 节能技术 | 变频 |
| 除尘/抗菌/除味 | 铜分子杀菌滤网,PM1.0细微颗粒物滤网 |
|---|
| 送风模式 | 上下左右自动摆风 |
|---|---|
| 快速制冷技术 | Powerful |
| 功能与便利 | 通过SmartThings应用远程控制、Durafin防腐蚀涂层散热器、Auto Clean自清洁功能、Freeze Wash深度清洁功能、除湿功能、Good Sleep优质睡眠模式、Wind-Free无风感舒适制冷模式、Triple Protector Plus三重保护确保性能持久耐用、室内机温度显示屏、定时开关机、Motion Wind 5种模式导风板、来电自动重启、AI Auto Cooling智能制冷 |
|---|
| 室内机尺寸 | 长 105.5 cm - 高 35.2 cm - 厚 23 cm |
|---|---|
| 室内机重量 | 14 kg |
| 室外机尺寸 | 长71 cm - 高54 cm - 厚22 cm |
| 室外机重量 | 23.1 kg |
| 铜管长度 | 最短 3m - 最长 30m |
| 最大高度差 | 8m |
| 输入电流 | 室外机 |
| 运行电流 | 1 pha |
| 铜管规格 | 6/12 |
| 最大可连接室内机数量 | 1 |
Samsung 2 HP 变频空调 AR80H18DAAWNSV,制冷量 18.000 BTU,适合 20 - 25m² 的房间。采用变频技术、R-32 制冷剂,耗电量 1.55 kWh。室内机/室外机保修 2 年,压缩机保修 10 年。
该产品暂无评价。



