
热销
AR80H13DAAWNSVSamsung1.5 HP已售 17
1/1918.990.000 đ
已包含安装人工及标准材料
| 机型类别 | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
|---|---|
| 变频 | 是否变频 |
| 制冷量 | 1.5 HP - 12.000 BTU |
| 有效制冷范围 | 15 - 20m²(40至60m³) |
| 噪音 | 室内机20/40 dB - 室外机48 dB |
| 上市年份 | 2026 |
| 产地 | 泰国 |
| 室内机/室外机保修 | 2年 |
| 压缩机保修 | 10 年 |
| 散热器材质 | 铜制冷媒管 - 涂有DuraFin Ultra涂层的铝制散热片 |
| 制冷剂类型 | R-32 |
| 耗电量 | 1.07 kWh |
|---|---|
| 能效标识 | 5星(能效比5.36) |
| 节能技术 | 变频 |
| 除尘/抗菌/除味 | 铜分子杀菌滤网,PM1.0细微颗粒物滤网 |
|---|
| 送风模式 | 上下左右自动摆风 |
|---|---|
| 快速制冷技术 | Powerful |
| 功能与便利 | 通过SmartThings应用远程控制、Durafin防腐蚀涂层散热器、Auto Clean自清洁功能、Freeze Wash深度清洁功能、除湿功能、Good Sleep优质睡眠模式、Wind-Free无风感舒适制冷模式、Triple Protector Plus三重保护确保性能持久耐用、室内机温度显示屏、定时开关机、Motion Wind 5种模式导风板、来电自动重启、AI Auto Cooling智能制冷 |
|---|
| 室内机尺寸 | 长82 cm - 高35.2 cm - 厚23 cm |
|---|---|
| 室内机重量 | 11 kg |
| 室外机尺寸 | 长71 cm - 高54 cm - 厚22 cm |
| 室外机重量 | 21.4 kg |
| 铜管长度 | 最短3m - 最长15m |
| 最大高度差 | 8m |
| 输入电流 | 室外机 |
| 运行电流 | 1 pha |
| 铜管规格 | 6/10 |
| 最大可连接室内机数量 | 1 |
Samsung Inverter 1.5 HP AR80H13DAAWNSV制冷量12.000 BTU,适用于15 - 20m²的房间。Inverter技术,R-32冷媒,耗电1.07 kWh。室内机/室外机保修2年,压缩机保修10年。
该产品暂无评价。



