
−11%节能
CU/CS-YZ18AKH-8Panasonic2 HP已售 883
1/1924.890.000 đ
已包含安装人工及标准材料
| 机型类别 | 2 chiều (có sưởi ấm) |
|---|---|
| 变频 | 是否变频 |
| 制冷量 | 2 HP - 17.700 BTU |
| 有效制冷范围 | 20 - 30m²(60 至 80m³) |
| 制热量 | 18,400 BTU |
| 噪音 | 室内机 37 dB - 室外机 50 dB |
| 上市年份 | 2024 |
| 产地 | 马来西亚 |
| 室内机/室外机保修 | 1 年 |
| 压缩机保修 | 12 年 - 需成功完成电子激活 |
| 散热器材质 | 铜制冷媒管 - BlueFin 涂层铝散热片 |
| 制冷剂类型 | R-32 |
| 耗电量 | 1.42 kWh |
|---|---|
| 能效标识 | 5星(能效比 6.62) |
| 节能技术 | Inverter,集成 A.I 的 ECO 模式 |
| 除尘/抗菌/除味 | Nanoe-G 过滤 PM2.5 细颗粒物 |
|---|
| 送风模式 | 上下左右自动摆风 |
|---|---|
| 快速制冷技术 | Powerful |
| 功能与便利 | 手机控制、支持Wi-Fi、室外机BlueFin防腐蚀涂层、故障自诊断功能、除湿功能、适合老人和婴幼儿的Sleep夜间睡眠模式、Quiet超静音运行、定时开关机、来电自动重启、室内机面板可拆卸,方便清洁 |
|---|
| 室内机尺寸 | 长 106 cm - 高 28.3 cm - 厚 24.9 cm |
|---|---|
| 室内机重量 | 12 kg |
| 室外机尺寸 | 长 91.4 cm - 高 61.9 cm - 厚 36 cm |
| 室外机重量 | 34 kg |
| 铜管长度 | 最短 3m - 最长 20m |
| 最大高度差 | 20m |
| 输入电流 | 室内机 |
| 运行电流 | 1 pha |
| 铜管规格 | 6/12 |
| 最大可连接室内机数量 | 1 |
Panasonic 变频冷暖 2 HP CU/CS-YZ18AKH-8 制冷制热高效,凭借变频技术结合集成 A.I 的 ECO 功能节省用电,同时采用 Nanoe-G 技术过滤 PM2.5 细颗粒物。
保修说明:2025年1月1日之前购买的 Panasonic 空调,压缩机保修 7 年。自 2025年1月1日起,压缩机保修期由 7 年延长至 12 年。


机器配备上下左右自动摆风机制,让气流送得又广又远。因此房间每个角落夏天都凉爽,冬天都温暖;无论您躺着休息还是在房间走动,在任何位置都感觉舒适。


在这款冷暖机型上,Nanoe-G 技术会截留灰尘并将其送回滤网进行灭活,连 PM2.5 细颗粒物也一并清除,让室内空气洁净清新。即使不使用制冷模式,您也可以单独开启此功能。


Panasonic 变频冷暖 2 HP CU/CS-YZ18AKH-8 适合房间面积为 20 - 30m²、需要一台全年使用设备的家庭:夏天凉爽,冬天温暖。凭借细颗粒物过滤、除湿、夜间睡眠模式、超静音运行和故障自诊断,特别适合有老人和小孩的家庭。
该产品暂无评价。



