
−13%节能
CU/CS-U24BKH-8Panasonic2.5 HP已售 241
1/2235.090.000 đ
已包含安装人工及标准材料
| 机型类别 | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
|---|---|
| 变频 | 是否变频 |
| 制冷量 | 2.5 HP - 20,800 BTU |
| 有效制冷范围 | 30 - 40m²(80 至 120m³) |
| 噪音 | 室内机 34 dB - 室外机 51 dB |
| 上市年份 | 2025 |
| 产地 | 马来西亚 |
| 室内机/室外机保修 | 1 年 |
| 压缩机保修 | 12 年 - 需成功完成电子激活 |
| 散热器材质 | 铜制制冷剂管 - 铝制散热片 |
| 制冷剂类型 | R-32 |
| 耗电量 | 1.6 kWh |
|---|---|
| 能效标识 | 5星(能效比6.88) |
| 节能技术 | Inverter,集成 A.I 的 ECO 模式 |
| 除尘/抗菌/除味 | 第 2 代 Nanoe™ X 空气净化技术,Nanoe-G 过滤 PM2.5 细颗粒物 |
|---|
| 送风模式 | 上下左右自动摆风 |
|---|---|
| 快速制冷技术 | iAuto-X |
| 功能与便利 | 手机控制,支持 Wi-Fi,室内机内部清洁:Inside Cleaning,背光遥控器,室外机涂有 BlueFin 防腐蚀涂层,故障自诊断功能,适合老人和儿童的 Sleep 夜间睡眠模式,湿度控制模式,Quiet 超静音运行,定时开机、关机,来电后自动重新启动 |
|---|
| 室内机尺寸 | 长106 cm - 高29.5 cm - 厚24.9 cm |
|---|---|
| 室内机重量 | 12 kg |
| 室外机尺寸 | 长95.7 cm - 高69.5 cm - 厚39.7 cm |
| 室外机重量 | 38 kg |
| 铜管长度 | 最短 3m - 最长 20m |
| 最大高度差 | 20m |
| 输入电流 | 室内机 |
| 运行电流 | 1 pha |
| 铜管规格 | 6/12 |
| 最大可连接室内机数量 | 1 |
Panasonic CU/CS-U24BKH-8空调(变频2.5 HP)可高效制冷30 - 40m²的空间,采用第2代Nanoe™ X技术抑制细菌和霉菌。机器运行安静,借助变频技术以及集成A.I的ECO模式节省电能,并支持通过Panasonic Comfort Cloud应用用手机控制。
室内机
室内机采用极简风格,配以典雅的白色,无论放在哪种室内空间都很协调。线条经过精心打磨,使房间更显现代与高档。
室外机






Panasonic发布公文,说明2025款空调室外机型号与室内机型号的差异,详细内容请见下图。

Panasonic CU/CS-U24BKH-8型号适合需要为30 - 40m²的客厅或办公室降温的家庭,希望快速降温、空气洁净、节省电费,并拥有更多智能控制功能。
该产品暂无评价。



