
−11%节能
FTKY50WVMVDaikin2 HP已售 986
1/1523.190.000 đ
24.990.000 đ -7%
已包含安装人工及标准材料
| 机型类别 | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
|---|---|
| 变频 | 是否变频 |
| 制冷量 | 2 HP - 17.700 BTU |
| 有效制冷范围 | 20 - 30m²(60 至 80m³) |
| 噪音 | 室内机 25/44 dB - 室外机 43/47 dB(低/高) |
| 上市年份 | 2022 |
| 产地 | 泰国 |
| 室内机/室外机保修 | 1 年 |
| 压缩机保修 | 5年 |
| 散热器材质 | 防腐蚀 Microchannel 微通道铝合金 |
| 制冷剂类型 | R-32 |
| 耗电量 | 1.48 kWh |
|---|---|
| 能效标识 | 5星(能效比 6.05) |
| 节能技术 | 智能感应眼、变频 |
| 除尘/抗菌/除味 | 防尘过滤网、防霉滤网、Streamer 除菌技术 |
|---|
| 送风模式 | 上下左右自动摆风 |
|---|---|
| 快速制冷技术 | Powerful |
| 功能与便利 | Coanda 舒适气流、Humidity Sensor 除湿感应器、结合 Streamer 技术的防潮防霉功能、Quiet 超静音运行、定时开关机、来电自动重启、室外机外壳改良可防壁虎侵入并保护电路板、室外机加装电路板以在电压变化时提供保护、可选购 Daikin Mobile 无线控制器、3D 气流 |
|---|
| 室内机尺寸 | 长92 cm - 高30 cm - 宽24 cm |
|---|---|
| 室内机重量 | 13 kg |
| 室外机尺寸 | 长 84.5 cm - 高 59.5 cm - 厚 30 cm |
| 室外机重量 | 34 kg |
| 铜管长度 | 最短 2.5m - 最长 15m |
| 最大高度差 | 20 m |
| 输入电流 | 室外机 |
| 运行电流 | 1 pha |
| 铜管规格 | 6/12 |
| 最大可连接室内机数量 | 1 |
Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV 不仅能为房间制冷,还搭载独家 Streamer 技术和 Enzyme Blue 滤网,可抑制细菌、霉菌和灰尘,减少异味并预防过敏。



FTKY 系列各型号的额定制冷量、电源和电流参数表。

(*) 该效果是在实验条件下取得的,适用于特定的细菌、病毒、霉菌和有害物质。




Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV 适合 20 - 30m²(60 至 80m³)的房间,适用于既希望通过 Powerful 快速降温,又希望借助 Streamer 和 Enzyme Blue 获得洁净空气的家庭,几乎相当于在家中多了一台空气净化器。
该产品暂无评价。



